Morsetto per condotto a spirale con prezzo di fabbrica in Cina con acciaio zincato in gomma
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 35,00 cm * 35,00 cm * 25,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.000 kg. ;
Informazioni di base
Modello numero: | SCP-B |
Materiale | acciaio inossidabile |
Connessione | saldatura |
Trattamento della superficie | Lamiera zincata |
Tipo di testa | Girare |
Nome del prodotto | Morsetto per condotto a spirale |
Installare | con fascetta stringitubo, tutti i tipi di tubi di ventilazione, |
Misurare | Diametro da 450 a 800 mm con sospensione a 2 punti con M |
Fare domanda a | Installazione di ventilatori, condotti a spirale, filtri e grondaie |
Caratteristica speciale | per appendere tubi a spirale negli impianti di ventilazione |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | SCP-B |
marchio | ORDINE OEM ZENGO |
Origine | Zhejiang, Cina |
Capacità produttiva | 50000/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 35,00 cm * 35,00 cm * 25,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.000 kgDescrizione del prodotto
Spiralkanalklemme, SCP
Utilizzato per sospendere tubi tondi rigidi.
Diametro da 80 a 400 mm con vite M6 su entrambi i lati, sospensione a 1 punto con dado M8/M10 sulla parte superiore.
Diametro da 450 a 800 mm con sospensione a 2 punti con foro M10 su entrambi i lati.
Grazie ad un semplice sistema di bloccaggio e bloccaggio è garantita la rapidità di montaggio.
Il design della guarnizione impedisce la trasmissione delle vibrazioni dal sistema alla struttura dell'edificio.
Misurare | spessore | dado di collegamento |
80 | 1.5 | M8+M10 |
100 | 1.5 | M8+M10 |
125 | 1.5 | M8+M10 |
140 | 1.5 | M8+M10 |
150 | 1.5 | M8+M10 |
160 | 1.5 | M8+M10 |
180 | 1.5 | M8+M10 |
200 | 1.5 | M8+M10 |
225 | 1.5 | M8+M10 |
250 | 1.5 | M8+M10 |
280 | 1.5 | M8+M10 |
300 | 1.5 | M8+M10 |
315 | 1.5 | M8+M10 |
355 | 1.5 | M8+M10 |
400 | 1.5 | M8+M10 |
450 | 2.5 | M10 |
500 | 2.5 | M10 |
560 | 2.5 | M10 |
600 | 2.5 | M10 |
... | ... | ... |
80 | ||
100 | ||
125 | ||
140 | ||
150 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
224 | ||
250 | ||
280 | ||
300 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | ||
600 | ||
630 | ||
710 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 | ||
1120 | ||
1250 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora