Informazioni di base
Modello numero: | HL-180 |
Attrezzature per la prevenzione dell'epidemia | Furgone mobile per le vaccinazioni |
Tipo di lama | Denti curvi |
Computerizzato | Non informatizzato |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 1 anno |
Nome del prodotto | Macchina per estrusione per la separazione solido-liquido |
Materia prima adatta | Facendo le fusa |
capacità | 10-15m³/ora |
parole chiave | Filtro di separazione solido-liquido |
funzione | per la lavorazione del letame animale |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 180X60X140 cm |
marchio | Hongle |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Macchina per estrusione per la separazione solido-liquido. Filtro per la separazione solido-liquidoDescrizione del prodotto
La nostra azienda produce la pressa solido-liquido, un'attrezzatura per la separazione del solido e del liquido. Può riempire tutti i tipi di rifiuti di bestiame e pollame diluiti da pompe per liquami a polo alto nella pressa.La lavorazione mediante estrusione a spirale e filtro a rete può separare i materiali solidi e liquidi.
caratteristiche
1. Spirale di estrusione: lame a doppia ala, realizzate in acciaio inossidabile, resistenti alla corrosione e all'usura grazie alla lavorazione speciale.2. Schermo filtrante: realizzato in acciaio inossidabile, lavorazione di precisione; Utilizzando diverse specifiche del setaccio in base ai diversi materiali del cliente3. Il materiale di scarico regolabile: in base alle diverse esigenze del prodotto finale di estrusione, è possibile regolare il blocco di peso aggiuntivo.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Modello | 180 | 200 | 200S | 280 |
Voltaggio (V) | 380/220 | 380 | 380/220 | 380/220 |
Potenza totale (KW) | 4+3 | 5,5+4 | 7,5+4 | 7,5+4 |
Intervallo di velocità (rpm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Peso (kg) | 300 | 400 | 600 | 500 |
Dimensioni | 180*60*140 cm | 190*60*140 cm | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Packaging & ShippingOur customersOur AdvantagesOur factory