Riduttore stampato per il condotto dell'aria a spirale di ventilazione con o senza gomma
Riduttore stampato per il condotto dell'aria a spirale di ventilazione con o senza gomma;
Informazioni di base
Modello numero: | RC |
Rivestimento in zinco | Z80 o Z275 |
Bordo sicuro | disponibile con o senza entrambi |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
specifica | 100-125-150-160-200 |
marchio | Saik Aria |
Origine | Cina |
Codice HS | 7308900000 |
Capacità produttiva | 1000000 |
Descrizione del prodotto
Dettagli sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduttori in lamiera di acciaio zincato, senza guarnizione in gomma. Diametro massimo 355mm Altri prodotti disponibili • Riduttore stampato con guarnizione in gomma tipo RCX Esempio di ordine •RC 250-200 Spiegazione: RC = tipo di riduzione 250 = Diametro di riduzione maggiore 200 = Diametro di riduzione minimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagini dei dettagli del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora